connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Peugeot -> iOn Modifier ce véhicule >>  
  Peugeot iOn - Quel pied ! (2012)
 
Millésime septembre 2012  
Carburant Electricité
Puissance 67 ch (1 CV)
Boite Automatique
Carrosserie 5 portes
Utilisateur anonyme (35) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 13.69 kWh/100km, sur 8796.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 0.23 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
20.05.16 26731km 105km 13.06k -       12.44kWh
26.05.16 26829km 98km 11.77k -       12.01kWh
03.06.16 26967km 138km 16.41k -       11.89kWh
08.06.16 27070km 103km 14k -       partiel
12.06.16 27193km 123km 15.27k -       12.95kWh
15.06.16 27299km 106km 6k -       partiel
19.06.16 27350km 51km 13.32k -       12.31kWh
21.06.16 27431km 81km 12.43k -       15.35kWh
24.06.16 27534km 103km 14.07k -       13.66kWh
09.07.16 27624km 90km 10k -       partiel
09.07.16 27724km 100km 13.1k -       12.16kWh
13.07.16 27827km 103km 12.7k -       12.33kWh
23.07.16 27918km 91km 12.35k -       13.57kWh
26.07.16 28028km 110km 14.2k -       12.91kWh
30.07.16 28100km 72km 6k -       partiel
02.08.16 28191km 91km 12.77k -       11.52kWh
03.08.16 28280km 89km 10.95k -       12.30kWh
31.08.16 28380km 100km 9k -       9.00kWh
01.09.16 28491km 111km 8.99k -       8.10kWh
05.09.16 28555km 64km 12.31k -       19.23kWh
09.09.16 28630km 75km 6.31k -       8.41kWh
16.09.16 28720km 90km 10k -       11.11kWh
16.09.16 28814km 94km 10.47k -       11.14kWh
01.10.16 29068km 254km 24.13k -       9.50kWh
07.10.16 29142km 74km 10.81k -       14.61kWh
589 véhicules actifs
13162765km analysés
Affichez notre
bannière pub