connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius 3 Hybrid Rechargeable (2012)
 
Millésime septembre 2012  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch - 11.1 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur prius3 (CH)    
Toyota Prius 3 Hybrid Rechargeable 
photos 1 photo.
 Consommation : 2.90 l/100km, sur 28743.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 5.26 CHF/100km en carburant
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
29.09.12 9km    -    
13.10.12 1202km 1202km 38.44l 71.88F       3.20l
08.11.12 2249km 1047km 27.18l 48.11F       2.60l
18.11.12 3003km 754km 34.32l 60.75F       4.55l
04.01.13 4340km 1337km 36.4l 64.43F       2.72l
02.02.13 5448km 1108km 39.16l 71.66F       3.53l
22.02.13 6014km 566km 17.38l 32.67F       3.07l
24.02.13 6819km 805km 40.02l 89.31F       4.97l
28.02.13 7345km 526km 23.53l 54.05F       4.47l
02.03.13 8167km 822km 37.48l 69.71F       4.56l
25.05.13 10443km 2276km 38.19l 69.12F       1.68l
26.10.13 13717km 3274km 39.63l 66.38F       1.21l
22.11.13 14711km 994km 37.01l 65.14F       3.72l
30.12.13 15605km 894km 34.91l 60.74F       3.90l
01.02.14 16581km 976km 33.15l 57.68F       3.40l
12.03.14 17862km 1281km 26.44l 46.80F       2.06l
15.03.14 18489km 627km 34.69l 69.63F       5.53l
16.03.14 19125km 636km 34.64l 75.51F       5.45l
21.03.14 19898km 773km 33.59l 69.36F       4.35l
22.03.14 20676km 778km 37.75l 66.06F       4.85l
12.07.14 22861km 2185km 33.2l 60.76F       1.52l
10.11.14 25038km 2177km 38.25l 65.03F       1.76l
29.12.14 26135km 1097km 40.2l 62.31F       3.66l
30.01.15 27098km 963km 38.47l 55.01F       3.99l
12.02.15 27955km 857km 40.56l 60.03F       4.73l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub