connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius III Dynamic (2009)
 
Millésime juillet 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (5 CV)
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur ouhtaz (45) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 5.04 l/100km, sur 22830.80 km Graphiques de consommation
 Coût : 7.52 €/100km en carburant
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
22.04.11 - 686.4km 31.63l 48.17€       (4.61l)
01.05.11 - 476km 24.37l 38.75€       5.12l
11.05.11 - 662.4km 33.31l 49.33€       5.03l
27.05.11 - 375km 18.33l 26.76€       4.89l
17.06.11 - 713.3km 34.9l 50.54€       4.89l
05.07.11 - 810km 38.48l 45.20€       4.75l
22.07.11 - 731km 33.83l 49.97€       4.63l
27.08.11 - 699.3km 35.13l 51.96€       5.02l
02.09.11 - 530.9km 25.99l 39.22€       4.90l
16.09.11 - 695km 31.8l 49.26€       4.58l
05.10.11 - 837.5km 37.77l 54.73€       4.51l
15.10.11 - 758km 37.42l 55.68€       4.94l
28.10.11 - 725.4km 35.02l 50.74€       4.83l
14.11.11 - 735.1km 36.52l 54.38€       4.97l
25.11.11 - 598.5km 30.12l 45.00€       5.03l
02.12.11 - 564.1km 32.35l 47.20€       5.73l
04.12.11 - 397.9km 21.59l 33.23€       5.43l
12.12.11 - 682.3km 36.24l 52.15€       5.31l
29.12.11 - 685.6km 35.91l 53.47€       5.24l
13.01.12 - 678.1km 36.12l 46.78€       5.33l
25.01.12 - 727.3km 40.02l 51.50€       5.50l
01.02.12 - 702.6km 38.62l 59.05€       5.50l
10.02.12 - 425.4km 25.07l 32.47€       5.89l
17.02.12 - 571.5km 32.14l 51.07€       5.62l
30.03.12 - 726.2km 35.63l 58.36€       4.91l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub