connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius II SolPack (2007)
 
Millésime mars 2007  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 110 ch (4 CV)
Boite Auto. variation continue
Carrosserie -
Utilisateur anonyme (51) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 4.86 l/100km, sur 99045.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 6.20 €/100km en carburant
Pages:  <<  |2|3|4|5|6 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
09.03.10 90007km 808km 40.51l 51.00€       5.45l
12.03.10 90808km 801km 38.55l 52.00€       4.81l
22.03.10 91564km 756km 37.24l 48.00€       4.93l
03.04.10 92278km 714km 38.99l 48.50€       5.46l
14.04.10 93099km 821km 43.45l 56.01€       5.29l
21.04.10 93690km 591km 26.94l 35.00€       4.56l
02.05.10 94525km 835km 38.79l 50.00€       4.65l
13.05.10 95372km 847km 41.12l 53.00€       4.85l
21.05.10 96262km 890km 40.03l 54.00€       4.50l
27.05.10 97133km 871km 40.94l 53.02€       4.70l
09.06.10 98167km 1034km 45.56l 59.00€       4.41l
23.06.10 99065km 898km 41.07l 54.01€       4.57l
04.07.10 100076km 1011km 42.69l 56.01€       4.22l
18.07.10 100980km 904km 38.94l 51.21€       4.31l
26.07.10 101849km 869km 37.62l 50.00€       4.33l
29.07.10 102850km 1001km 44.34l 58.00€       4.43l
12.08.10 103852km 1002km 43.55l 57.01€       4.35l
29.08.10 104652km 800km 41.77l 53.01€       5.22l
11.09.10 105611km 959km 41.44l 53.00€       4.32l
22.09.10 106489km 878km 43.87l 58.00€       5.00l
29.09.10 107428km 939km 41.47l 53.00€       4.42l
04.10.10 108217km 789km 39.09l 50.00€       4.95l
12.10.10 108799km 582km 26l 33.90€       4.47l
22.10.10 109560km 761km 35.79l 49.00€       4.70l
05.11.10 110087km   Pneus 350.00€    80000 km
590 véhicules actifs
13176686km analysés
Affichez notre
bannière pub