connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius3 Dynamique Nav (2010)
 
Millésime avril 2010  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (4 CV) - 10.4 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur anonyme (6)    
 Consommation : 5.60 l/100km, sur 45853.94 km Graphiques de consommation
 Coût : 8.13 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
01.05.10 - 647.5km 36.48l 49.98€       (5.63l)
26.05.10 - 684km 37l 49.58€       5.41l
19.06.10 - 662.1km 37.39l 50.48€       5.65l
09.07.10 - 706.2km 39.5l 52.24€       5.59l
31.07.10 - 687.1km 37.47l 49.84€       5.45l
10.08.10 - 390.5km 20.16l 26.81€       5.16l
11.08.10 - 505.6km 33.24l 43.95€       6.57l
13.08.10 - 665.9km 47.15l 63.43€       7.08l
15.08.10 - 672km 44.99l 56.93€       6.69l
18.08.10 - 372.8km 23.74l 30.84€       6.37l
18.08.10 - 643.9km 47.7l 63.07€       7.41l
21.08.10 - 575.4km 37.09l 48.96€       6.45l
11.09.10 - 693km 36.83l 48.62€       5.31l
28.09.10 - 686km 35.82l 47.64€       5.22l
14.10.10 - 342.8km 19.3l 28.47€       5.63l
24.10.10 - 353.5km 19.66l 28.90€       5.56l
31.10.10 - 425.9km 21.79l 29.53€       5.12l
13.11.10 - 701.2km 38.63l 52.15€       5.51l
24.11.10 - 622km 36.29l 49.28€       5.83l
04.12.10 - 585.7km 34.48l 47.58€       5.89l
15.12.10 - 633.1km 36.97l 52.09€       5.84l
28.12.10 - 484.4km 30.24l 42.94€       6.24l
10.01.11 - 570.2km 35.45l 50.30€       6.22l
29.01.11 - 593.6km 36.47l 53.61€       6.14l
19.02.11 - 582.1km 37.71l 52.49€       6.48l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub