connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Prius Active (2010)
 
Millésime avril 2010  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (5 CV) - 9.6 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur seb91 (91)    
 Consommation : 5.03 l/100km, sur 45485.40 km Graphiques de consommation
 Coût : 0.29 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4|5 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
17.04.10 - 160km 8.6l -       (5.38l)
19.04.10 - 684km 33.02l -       4.83l
24.04.10 - 406km 21.65l -       5.33l
29.04.10 - 731km 35.08l -       4.80l
14.05.10 - 792km 36.02l -       4.55l
24.05.10 - 683km 31.74l -       4.65l
10.06.10 - 792km 34.77l 44.82€       4.39l
24.06.10 - 744km 33.17l 43.09€       4.46l
05.07.10 - 726km 32.63l 42.32€       4.49l
16.07.10 - 424km 20.94l -       4.94l
17.07.10 - 703km 36.6l -       5.21l
25.07.10 - 649km 32.99l -       5.08l
31.07.10 - 301km 17.9l -       5.95l
05.08.10 - 391km 21.95l -       5.61l
08.08.10 - 461km 26.49l -       5.75l
10.08.10 - 637km 35l -       5.49l
21.08.10 - 810km 34.52l -       4.26l
10.09.10 - 766km 34.36l -       4.49l
21.09.10 - 745km 35.24l -       4.73l
15.10.10 - 665km 33l -       4.96l
02.11.10 - 625km 31l -       4.96l
25.11.10 - 644km 34.08l -       5.29l
17.01.11 - 647km 21.44l -       partiel
01.02.11 - 448km 35.75l -       5.22l
15.02.11 - 631km 32.08l -       5.08l
590 véhicules actifs
13176686km analysés
Affichez notre
bannière pub