connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Peugeot -> 107 Modifier ce véhicule >>  
  Peugeot 107 Trendy (2007)
 
Millésime 2007  
Carburant Essence
Puissance 68 ch (4 CV) - 12.9 kg/ch
Boite Manuelle
Carrosserie 5 portes
Utilisateur neeeo (92) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter

Commentaire de l'utilisateur :
C'est la version 5 portes de la 107 (idem Aygo/C1) et donc la plus lourde. Je fait essentiellement de la ville avec quelques sorties routière et autoroutière dans l'année. Je suis à 50% du temps seul dans la machine. J'essaie tant que possible d'avoir une conduite économique, ce qui la plupart du temps se traduit par un respect assez strict du code de la route, une conduite détendue et un entretient normal du véhicule. (révision tous les 10 000 en ville) Je ne met que du SP 98 ou du SP95-E10.

 
 Consommation : 5.46 l/100km, sur 14643.70 km Graphiques de consommation
 Coût : --.--
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
17.07.10 - 488km 28.28l -       (5.80l)
11.08.10 - 530.4km 29.24l -       5.51l
30.08.10 - 583.6km 31.7l -       (5.43l)
14.09.10 - 616.4km 33.92l -       5.50l
14.10.10 - 553.6km 34.2l -       6.18l
17.10.10 - 164km 7.67l -       4.68l
23.10.10 - 628.3km 32.29l -       5.14l
03.11.10 - 552km 31.64l -       5.73l
21.11.10 - 569.6km 33.29l -       5.84l
02.12.10 - 529.2km 30.17l -       5.70l
14.12.10 - 447.4km 28.32l -       6.33l
18.12.10 - 369.7km 21.16l -       5.72l
30.12.10 - 571.6km 33.22l -       5.81l
21.01.11 - 571.9km 31.45l -       5.50l
26.01.11 - 546.2km 29.67l -       5.43l
12.02.11 - 583.3km 33.05l -       5.67l
26.03.11 - 495.9km 30.28l -       6.11l
23.04.11 - 534km 28.98l -       5.43l
28.05.11 - 606.6km 31.69l -       5.22l
04.06.11 - 583.5km 27.89l -       4.78l
18.06.11 - 615.2km 32.21l -       5.24l
13.07.11 - 527km 29.43l -       5.58l
29.07.11 - 617km 33.24l -       5.39l
06.08.11 - 552.4km 27.66l -       5.01l
07.08.11 - 514.6km 26.71l -       5.19l
590 véhicules actifs
13178036km analysés
Affichez notre
bannière pub