connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius 2 (de maman) (2005)
 
Millésime décembre 2005  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 110 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur prius3 (CH)    

Commentaire de l'utilisateur :
En cliquant sur le nom d'utilisateur, regarder mes autres véhicules. La couleur verte foncée, c'est celle des parents

 
 Consommation : 5.52 l/100km, sur 34968.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 9.44 CHF/100km en carburant
Pages:    |1|2|3 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
27.02.09 16387km 711km 37.09l 51.20F       5.22l
11.05.09 16980km 593km 35.23l 51.10F       5.94l
13.07.09 17639km 659km 35.2l 52.50F       5.34l
17.10.09 18295km 656km 38.2l 59.95F       5.82l
11.12.09 18969km 674km 40.98l 65.12F       6.08l
08.03.10 19552km 583km 36.76l 61.00F       6.31l
08.05.10 20215km 663km 41l 70.50F       6.18l
10.08.10 20955km 740km 38.82l 64.80F       5.25l
02.11.10 21636km 681km 37.05l 60.35F       5.44l
21.01.11 22227km 591km 36.54l 62.85F       6.18l
10.03.11 22711km 484km 30l 53.97F       6.20l
03.06.11 23346km 635km 38.7l 70.01F       6.09l
12.08.11 23860km 514km 29.63l 49.04F       5.76l
22.11.11 24528km 668km 38.49l 67.55F       5.76l
08.02.12 25106km 578km 35.16l 60.85F       6.08l
17.04.12 25700km 594km 34.1l 64.79F       5.74l
12.07.12 26382km 682km 35.4l 64.43F       5.19l
13.09.12 27101km 719km 34.04l 64.00F       4.73l
26.11.12 27812km 711km 35.88l 63.51F       5.05l
24.02.13 28521km 709km 38.11l 68.60F       5.38l
21.03.13 29248km 727km 39.09l 71.50F       5.38l
28.06.13 30049km 801km 39.76l 71.55F       4.96l
25.09.13 30843km 794km 37.19l 66.95F       4.68l
06.11.13 31615km 772km 38.36l 67.50F       4.97l
07.02.14 32295km 680km 37.1l 64.55F       5.46l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub