connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Ford -> Focus SW Modifier ce véhicule >>  
  Ford focus clipper tddi 90 (2003)
 
Millésime novembre 2003  
Carburant Diesel
Puissance 90 ch
Boite Manuelle, 5 vitesses
Carrosserie 5 portes
Utilisateur actis65 Envoyer un email à cet utilisateur Contacter

Commentaire de l'utilisateur :
salut,je precise que cette auto a une pompe a injection et un debimetre neuf changé sous garanti pour perte de puissance!!!.j'ai aussi un filtre a air green(cartouche)a nettoyer tout les 10000 km.j'ai 3 autres conso mais pas les dates et les litres.1(5.3 conduite eco) 2(5.75 cond normale) 3(5.7 cond normale).

 
 Consommation : 5.74 l/100km, sur 17613.40 km Graphiques de consommation
 Coût : 5.99 €/100km en carburant
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
01.09.09 107996km 796km 43l 43.00€       (5.40l)
12.09.09 108809km 813km 44l 43.30€       5.41l
22.09.09 109529km 720km 39.8l 39.38€       5.53l
11.10.09 110398km 869km 48l 46.99€       5.52l
23.10.09 - 440.9km 26l 27.56€       5.90l
27.10.09 - 662km 38.6l 42.00€       5.83l
30.10.09 - 527.6km 32.07l 33.00€       6.08l
03.11.09 - 621.7km 40l 41.16€       6.43l
24.11.09 - 878.9km 48.43l 49.00€       5.51l
24.12.09 - 731.6km 40l 43.20€       5.47l
30.01.10 - 698.7km 39.1l 40.08€       5.60l
22.02.10 - 795.4km 44.64l 50.00€       5.61l
26.03.10 - 784.5km 44l 49.24€       5.61l
28.03.10 - 719.5km 39l 43.37€       5.42l
31.03.10 - 650km 36.36l 40.00€       5.59l
28.04.10 - 769.4km 50.1l 57.46€       6.51l
27.06.10 - 845.3km 49.43l -       5.85l
09.07.10 - 528.9km 26.11l 30.00€       4.94l
11.07.10 - 745.9km 46.7l 55.01€       6.26l
15.07.10 - 682.8km 43l 48.98€       6.30l
18.07.10 - 538.4km 30.5l 34.65€       5.66l
09.08.10 - 764.6km 44.25l 50.40€       5.79l
25.08.10 - 628.2km 37.29l 44.00€       5.94l
04.09.10 - 577.1km 36.29l 45.00€       6.29l
03.11.10 - 809.9km 43.4l 51.00€       5.36l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub