connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius 3 Luna (2009)
 
Millésime août 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur lacsap (BE) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Toyota Prius 3 Luna  
photos 1 photo.
 Consommation : 4.87 l/100km, sur 144374.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 6.28 €/100km en carburant
Pages:  <<  |5|6|7|8|9>> 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
11.08.19 92611km 75km 19.92l 24.28€       4.80l
07.09.19 93487km 876km 20l 24.38€       partiel
14.09.19 93769km 282km 30.54l 21.34€       4.36l
08.10.19 94582km 813km 20l 13.98€       partiel
09.10.19 94583km 1km 22.13l 29.19€       5.18l
04.11.19 95362km 779km 39.7l 52.92€       5.10l
15.11.19 95600km   Pneus 0.00€    passage en pneus hiver pneus étÃ...
08.12.19 96068km 706km 37l 44.88€       5.24l
12.12.19 96208km   Entretien 217.00€    
07.01.20 96869km 801km 41.47l 57.39€       5.18l
07.02.20 97700km 831km 5l 6.71€       partiel
07.02.20 97763km 63km 39.63l 47.67€       4.99l
27.02.20 98628km 865km 10l 13.35€       partiel
28.02.20 98698km 70km 38.37l 45.81€       5.17l
18.03.20 99390km 692km 34.49l 33.18€       4.98l
20.04.20 99750km 360km 17.2l 18.83€       4.78l
09.05.20 100010km   Pneus 0.00€    passage pneus été pneus été ...
26.05.20 100668km 918km 40.95l 48.28€       4.46l
21.06.20 101656km 988km 10l 12.69€       partiel
27.06.20 101887km 231km 41.83l 45.18€       4.25l
23.07.20 102810km 923km 5l 6.33€       partiel
23.07.20 102888km 78km 39.46l 42.85€       4.44l
18.08.20 103870km 982km 20.01l 26.19€       partiel
26.08.20 104201km 331km 37.15l 41.09€       4.35l
24.09.20 105146km 945km 40.71l 53.29€       4.31l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub