connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Nissan -> LEAF Modifier ce véhicule >>  
  Nissan Leaf Acenta 30 kWh (2016)
 
Millésime mars 2016  
Carburant Electricité
Puissance 109 ch (3 CV) - 18.1 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur fzik33 (33) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Nissan Leaf Acenta 30 kWh 
photos 1 photo.
 Consommation : 14.79 kWh/100km, sur 84876.80 km Graphiques de consommation
 Coût : 0.99 €/100km en carburant
Pages:  <<  |34|35|36|37|38>> 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
23.11.18 76012km 96.5km 14.02k 1.03€       14.53kWh
26.11.18 76126km 113.2km 16.32k 1.20€       14.42kWh
27.11.18 76222km 96.2km 14.79k 1.13€       15.37kWh
28.11.18 76324km 101.8km 16.06k 1.22€       15.78kWh
29.11.18 76422km 98.5km 14.28k 1.09€       14.50kWh
01.12.18 76547km 125.2km 17.85k 1.32€       14.26kWh
03.12.18 76658km 110.6km 16.32k 1.20€       14.76kWh
04.12.18 76754km 96.4km 13.26k 1.03€       13.76kWh
05.12.18 76851km 96.6km 12.75k 0.98€       13.20kWh
09.12.18 76990km 139.1km 19.89k 1.50€       14.30kWh
11.12.18 77090km 99.7km 16.32k 1.25€       16.37kWh
12.12.18 77191km 100.5km 16.57k 1.26€       16.49kWh
15.12.18 77287km 96.4km 12.24k 0.90€       partiel
17.12.18 77326km 39.6km 13.51k 0.99€       18.93kWh
18.12.18 77421km 94.8km 16.06k 1.22€       16.94kWh
19.12.18 77517km 96.4km 15.3k 1.16€       15.87kWh
20.12.18 77626km 108.1km 17.34k 1.28€       16.04kWh
21.12.18 77721km 96.2km 16.57k 1.25€       17.22kWh
23.12.18 77825km 103.9km 14.28k 1.05€       13.74kWh
26.12.18 77934km 108.8km 15.81k 1.20€       14.53kWh
27.12.18 78030km 96.2km 15.55k 1.18€       16.16kWh
28.12.18 78126km 96.4km 15.81k 1.20€       16.40kWh
29.12.18 78223km 96.4km 13.77k 1.01€       14.28kWh
31.12.18 78256km 32.6km 8.08k 0.62€       24.79kWh
01.01.19 78358km 102.6km 17.15k 1.26€       16.72kWh
590 véhicules actifs
13178036km analysés
Affichez notre
bannière pub