connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius II (2009)
 
Millésime avril 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 110 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur anonyme (35) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 5.45 l/100km, sur 55836.60 km Graphiques de consommation
 Coût : 3.58 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
25.06.10 - 693km 35.11l 47.22€       5.07l
08.07.10 17346km 821km 43.25l 55.32€       5.27l
31.07.10 18370km 1024km 53.81l -       5.25l
14.08.10 18961km 591km 29.76l 38.75€       5.04l
21.08.10 19727km 766km 39.09l 58.24€       5.10l
29.08.10 20485km 758km 40l 51.96€       5.28l
02.09.10 21122km 637km 35.69l 46.47€       5.60l
14.09.10 21895km 773km 43.01l 55.01€       5.56l
15.10.10 22684km 789km 42.35l 55.01€       5.37l
23.10.10 22916km 232km 10.58l 15.34€       4.56l
23.10.10 23477km 560km 31.59l 46.72€       5.64l
25.10.10 23950km 473km 28.66l 41.53€       6.06l
01.11.10 24497km 547km 28.15l -       5.15l
12.11.10 25075km 578km 30l 40.95€       5.19l
16.11.10 25737km 662km 39.35l 52.00€       5.94l
24.12.10 26155km 418km 29.16l -       6.98l
07.01.11 26960km 805km 8l -       partiel
29.01.11 27062km 102km 42.34l -       5.55l
05.02.11 - 703km 20.03l -       partiel
12.02.11 28077km - 36.01l -       5.52l
13.02.11 28638km 561km 32.24l -       5.75l
20.02.11 29369km 731km 41.2l -       5.64l
01.04.11 30054km 685km 37.37l -       5.46l
03.04.11 30498km 444km 26.85l -       6.05l
15.04.11 31082km 584km 31.52l -       5.40l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub