connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Auris Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Auris 2 Style (2013)
 
Millésime juin 2013  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (5 CV)
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur mandrake59 (59) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Toyota Auris 2 Style 
photos 1 photo.

Commentaire de l'utilisateur :
Trajet aller - retour quotidien : 20 km route + 76 km autoroute (limitée à 110Km/h) + 16.8 km ville.

 
 Consommation : 4.78 l/100km, sur 41169.89 km Graphiques de consommation
 Coût : 6.57 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
31.10.15 - 568km 30.01l 41.53€       5.28l
05.11.15 - 658.7km 32.51l 43.21€       4.94l
10.11.15 52687km   Entretien 169.00€    Entretien des 45 000 Km
10.11.15   Pneus 71.60€    Montage pneus hiver
13.11.15 - 703.4km 33.22l 44.48€       4.72l
20.11.15 - 648.4km 30.41l 40.84€       4.69l
26.11.15 - 650.8km 32.84l 44.27€       5.05l
04.12.15 - 645.9km 32.33l 43.71€       5.01l
09.12.15 - 543.4km 28.01l 37.23€       5.15l
21.12.15 - 702.4km 35.28l 46.53€       5.02l
30.12.15 - 647.2km 32.25l 42.22€       4.98l
14.01.16 - 626.2km 31.51l 41.66€       5.03l
21.01.16 - 589.6km 33l 42.87€       5.60l
28.01.16 - 556.7km 27.08l 35.18€       4.86l
08.02.16 - 654.6km 32.62l 42.18€       4.98l
15.02.16 - 589km 31.36l 39.89€       5.32l
23.02.16 - 680.8km 34.81l 44.17€       5.11l
01.03.16 - 651.6km 33l 42.15€       5.06l
09.03.16 - 651.6km 33.6l 42.97€       5.16l
17.03.16 - 634.6km 32.18l 41.25€       5.07l
25.03.16 - 595.9km 29.37l 38.74€       4.93l
01.04.16 - 496.7km 25l 33.45€       5.03l
07.04.16 - 487.3km 24.41l 32.64€       5.01l
14.04.16 - 560.1km 27.05l 36.71€       4.83l
21.04.16 - 562.1km 28.27l 38.22€       5.03l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub