connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  prius 3 lounge 15 solar (2009)
 
Millésime novembre 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (5 CV) - 10.4 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur thierryhsd59 (59) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
prius 3 lounge 15 solar 
photos 3 photos.

Commentaire de l'utilisateur :
filtre a air K&N réutilisable (gain 5,15%),+ aimants ,pneus "AA" gonflés 3,4 bar +huile 0W-8+ P 18 +20 ml C99 /plein =17 %de gain en carburant !!!

 
 Consommation : 3.81 l/100km, sur 71633.20 km Graphiques de consommation
 Coût : 5.45 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
22.07.17 123813km 301km 42.07l 64.33€       3.74l
22.08.17 125032km 1218.3km 44.05l 62.24€       3.62l
31.08.17 126336km 1303.6km 45.43l 63.69€       3.48l
19.11.17 127510km   Pneus 0.00€    passage roues "HIVER"
02.12.17 127539km 1203.2km 44.68l 65.86€       3.71l
13.01.18 128653km 1114.2km 44.31l 67.75€       3.98l
16.03.18 129772km 1118.9km 43.86l 66.40€       3.92l
05.04.18 130691km   Pneus 0.00€    passage roues "ETE"
11.04.18 131009km 1236.6km 46.05l 72.16€       3.72l
05.05.18 132318km 1308.9km 45.94l 72.03€       3.51l
02.06.18 133668km 1350.8km 45.31l 72.00€       3.35l
28.10.18 134880km   Pneus 0.00€    passage roues "HIVER"
11.01.19 135558km 1890km 68.51l 100.71€       3.62l
17.02.19 136649km 1091km 43.08l 61.86€       3.95l
17.03.19 137868km 1218.6km 42.75l 62.67€       3.51l
31.03.19 138580km   Pneus 0.00€    passage roues "ETE"
16.04.19 139119km 1251.2km 44.97l 70.83€       3.59l
16.05.19 140452km 1333.9km 45.4l 72.50€       3.40l
03.08.19 142326km 1874km 63.22l 91.24€       3.37l
15.09.19 143646km 1320.2km 44.07l 66.06€       3.34l
31.10.19 144865km 1218.6km 42.34l 63.89€       3.47l
31.10.19 144977km   Pneus 0.00€    passage roues "HIVER"
23.01.20 146358km 1493.1km 55.58l 82.91€       3.72l
14.03.20 147153km    212.00€    REMPLACEMENT ROULEMENT AR GAUCHE E...
14.04.20 147950km 1591.9km 57.98l 74.58€       3.64l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub