connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius (2010)
 
Millésime janvier 2010  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur miki0871 Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 4.62 l/100km, sur 12337.20 km Graphiques de consommation
 Coût : --.--
  
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
25.01.10 453km 453km 25.41l -       (5.61l)
05.02.10 854km 400.5km 21.36l -       5.33l
16.02.10 - 700.7km 37.8l -       5.39l
26.02.10 - 625km 28.96l -       4.63l
10.03.10 - 667.4km 33.03l -       4.95l
26.03.10 - 777km 35.59l -       4.58l
05.04.10 - 753km 33.6l -       4.46l
23.04.10 - 798km 35.61l -       4.46l
11.05.10 - 871km 38.15l -       4.38l
25.05.10 - 809.5km 36.66l -       4.53l
05.06.10 - 683km 32.77l -       4.80l
19.06.10 - 818.1km 36.76l -       4.49l
03.07.10 - 830.4km 36.2l -       4.36l
16.07.10 - 804.2km 37.03l -       4.60l
19.07.10 - 793km 36.27l -       4.57l
24.07.10 - 499.8km 21.04l -       4.21l
04.08.10 - 627.6km 31.76l -       5.06l
19.08.10 - 879km 37.5l -       4.27l
590 véhicules actifs
13173180km analysés
Affichez notre
bannière pub