connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Peugeot -> iOn Modifier ce véhicule >>  
  Peugeot iOn Active (2012)
 
Millésime août 2012  
Carburant Electricité
Puissance 67 ch (1 CV) - 16.7 kg/ch
Boite Automatique
Carrosserie 4 portes
Utilisateur kriscus Envoyer un email à cet utilisateur Contacter

Commentaire de l'utilisateur :
La consommation est celle affichée au wattmètre placé en amont du chargeur. Elle tient compte de la perte liée à la recharge (environ 15%). La consommation effective du véhicule est donc environ 15% inférieure.

 
 Consommation : 15.44 kWh/100km, sur 1687.50 km Graphiques de consommation
 Coût : 1.46 €/100km en carburant
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
13.08.12 26km    -    
26.08.12 595km - 16k 1.51€       -
27.08.12 - 8.8km 1.6k 0.15€       18.18kWh
27.08.12 - 73.3km 10.66k 1.01€       14.54kWh
30.08.12 - 47.3km 7.24k 0.68€       15.31kWh
01.09.12 - 33.3km 5.47k 0.52€       16.43kWh
01.09.12 - 60km 8.25k 0.78€       13.75kWh
02.09.12 - 82.9km 11.04k 1.04€       13.32kWh
04.09.12 - 51.2km 7.37k 0.70€       14.39kWh
08.09.12 - 86.5km 13.42k 1.27€       15.51kWh
09.09.12 - 49.8km 8.58k 0.81€       17.23kWh
11.09.12 - 81.2km 11.38k 1.07€       14.01kWh
12.09.12 - 60km 11.03k 1.04€       18.38kWh
12.09.12 - 25.8km 4.24k 0.40€       16.43kWh
15.09.12 - 66.9km 11.99k 1.13€       17.92kWh
18.09.12 - 40.7km 6.21k 0.59€       15.26kWh
19.09.12 - 102.9km 16.02k 1.51€       15.57kWh
19.09.12 - 40km 6.53k 0.62€       16.32kWh
22.09.12 - 67.9km 12.82k 1.21€       18.88kWh
22.09.12 - 54.3km 8.23k 0.78€       15.16kWh
23.09.12 - 59km 8.05k 0.76€       13.64kWh
26.09.12 - 76.4km 12.75k 1.20€       16.69kWh
26.09.12 - 89.3km 13.73k 1.30€       15.38kWh
29.09.12 - 83.5km 13k 1.23€       15.57kWh
30.09.12 - 40.1km 5.16k 0.49€       12.87kWh
590 véhicules actifs
13178548km analysés
Affichez notre
bannière pub