connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius II SolPack (2007)
 
Millésime mars 2007  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 110 ch (4 CV)
Boite Auto. variation continue
Carrosserie -
Utilisateur anonyme (51) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 4.86 l/100km, sur 99045.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 6.20 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4|5>> 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
28.12.08 49884km 823km 43.64l 44.56€       5.30l
07.01.09 50643km 759km 40.23l 43.01€       5.30l
20.01.09 51437km 794km 45.92l 50.01€       5.78l
30.01.09 52255km 818km 39.49l 43.00€       4.83l
01.02.09 52921km 666km 36.74l 40.01€       5.52l
12.02.09 53705km 784km 40.39l 46.00€       5.15l
21.02.09 54460km 755km 36.4l 40.00€       4.82l
28.02.09 55206km 746km 41.89l 47.00€       5.62l
04.03.09 56120km 914km 39.68l 44.01€       4.34l
15.03.09 56979km 859km 43.17l 48.01€       5.03l
22.03.09 57796km 817km 40.39l 46.00€       4.94l
31.03.09 58628km 832km 41.43l 48.02€       4.98l
03.04.09 59394km 766km 36.88l 42.00€       4.81l
12.04.09 60332km 938km 38.84l 42.02€       4.14l
19.04.09 61089km 757km 37.96l 44.00€       5.01l
03.05.09 61876km 787km 39.69l 46.00€       5.04l
16.05.09 62802km 926km 44.32l 53.01€       4.79l
21.05.09 63555km 753km 31.85l 38.51€       4.23l
26.05.09 64395km 840km 41.02l 50.00€       4.88l
02.06.09 65271km 876km 37.93l 47.00€       4.33l
12.06.09 66058km 787km 37.63l 47.00€       4.78l
17.06.09 66861km 803km 41.3l 52.00€       5.14l
27.06.09 67641km 780km 31.99l 39.00€       4.10l
10.07.09 68513km 872km 40.36l 50.01€       4.63l
13.07.09 69319km 806km 36.7l 44.00€       4.55l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub