connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Citroën -> Xantia Modifier ce véhicule >>  
  Citroën Xantia 2.0 HDI 110 (2001)
 
Millésime février 2001  
Carburant Diesel
Puissance 110 ch (6 CV) - 12.4 kg/ch
Boite Manuelle, 5 vitesses
Carrosserie 5 portes
Utilisateur moe Envoyer un email à cet utilisateur Contacter

Commentaire de l'utilisateur :
Caract officielles: ville: 7,3l, mixte: 5,5l, route: 4,5l, autoroute: 6,5l

 
 Consommation : 6.11 l/100km, sur 65158.00 km Graphiques de consommation
 Coût : --.--
Pages:    |1|2|3|4|5 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
06.05.10 204432km 893km 55.8l -       (6.25l)
01.06.10 - 990.8km 54.98l -       5.55l
10.06.10 - 617km 37.34l -       6.05l
20.06.10 - 881.1km 52.27l -       5.93l
30.06.10 - 877.5km 55.4l -       6.31l
03.07.10 - 290km 17.8l -       6.14l
05.07.10 - 1028.4km 58.49l -       5.69l
25.07.10 - 112km 12.74l -       11.37l
25.07.10 - 1010km 63.09l -       6.25l
30.07.10 - 689.9km 38.86l -       5.63l
07.08.10 - 948.5km 53l -       5.59l
18.08.10 - 1027.6km 54.85l -       5.34l
02.09.10 - 943.8km 52.37l -       5.55l
15.09.10 - 931km 51.52l -       5.53l
29.09.10 - 919km 51.5l -       5.60l
08.10.10 - 658.8km 39.45l -       5.99l
14.10.10 - 480.5km 23.89l -       4.97l
25.10.10 - 637.5km 33.6l -       5.27l
29.10.10 - 331km 20.42l -       6.17l
02.11.10 - 639.7km 40.94l -       6.40l
24.11.10 - 787.2km 49.33l -       6.27l
04.12.10 - 793.9km 49.4l -       6.22l
16.12.10 - 873.4km 54.9l -       6.29l
25.12.10 - 815km 55.9l -       6.86l
26.12.10 - 624.4km 44.4l -       7.11l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub