connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius3 Dynamique Nav (2010)
 
Millésime avril 2010  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (4 CV) - 10.4 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur anonyme (6)    
 Consommation : 5.60 l/100km, sur 45853.94 km Graphiques de consommation
 Coût : 8.13 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
05.03.11 - 634.9km 35.99l 53.99€       5.67l
26.03.11 - 560.7km 33.75l 50.29€       6.02l
28.04.11 - 698km 38.51l 58.80€       5.52l
21.05.11 - 743.7km 39.13l 58.63€       5.26l
11.06.11 - 733.6km 36.05l 54.44€       4.91l
25.06.11 - 448.2km 22.16l 32.91€       4.94l
07.07.11 - 731.7km 40.45l 60.27€       5.53l
20.08.11 - 722.5km 39.11l 57.77€       5.41l
27.09.11 - 755.1km 39.2l 59.98€       5.19l
22.10.11 - 716.3km 37.88l 57.58€       5.29l
18.11.11 - 798km 43.15l 64.73€       5.41l
08.12.11 - 688.9km 36.98l 54.73€       5.37l
14.01.12 - 635.8km 38.06l 57.32€       5.99l
31.01.12 - 638.1km 35.25l 58.52€       5.52l
25.02.12 - 589.8km 35.52l 56.05€       6.02l
18.03.12 - 758.4km 41.83l 68.85€       5.52l
14.04.12 - 722.6km 36.97l 60.22€       5.12l
28.05.12 - 747.7km 38.63l 59.41€       5.17l
21.06.12 - 835.9km 41.04l 61.48€       4.91l
09.07.12 - 736.7km 37.54l 56.31€       5.10l
04.08.12 - 821.1km 42.07l 67.31€       5.12l
06.09.12 - 800.7km 40.22l 63.02€       5.02l
29.09.12 - 711.3km 37.4l 55.73€       5.26l
20.10.12 - 750km 40.08l 60.72€       5.34l
10.11.12 - 642.5km 35.16l 50.56€       5.47l
590 véhicules actifs
13176686km analysés
Affichez notre
bannière pub