connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Prius Active (2010)
 
Millésime avril 2010  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch (5 CV) - 9.6 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur seb91 (91)    
 Consommation : 5.03 l/100km, sur 45485.40 km Graphiques de consommation
 Coût : 0.29 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
25.01.12 - 627km 35.14l -       5.60l
13.02.12 - 587km 34.44l -       5.87l
28.02.12 - 655km 35.5l -       5.42l
19.03.12 - 570km 32.8l -       5.75l
06.04.12 - 555km 27.52l -       4.96l
13.04.12 - 280km 15.44l -       5.51l
16.04.12 - 711km 34.59l -       4.86l
21.04.12 - 279km 15.69l -       5.62l
26.04.12 - 736km 35.86l -       4.87l
19.05.12 - 714km 36.6l -       5.13l
28.05.12 - 660km 32l -       4.85l
18.06.12 - 626km 30.62l -       4.89l
06.07.12 - 590km 28l -       4.75l
07.07.12 - 635km 29.93l -       4.71l
09.07.12 - 343km 18.48l -       5.39l
17.07.12 - 469km 28.3l -       6.03l
24.07.12 - 452km 26.69l -       5.90l
30.07.12 - 572km 34.52l -       6.03l
30.07.12 - 656km 10l -       partiel
01.08.12 - 201km 33.75l -       5.11l
17.08.12 - 766km 34.83l -       4.55l
07.09.12 - 739km 32.48l -       4.40l
28.09.12 - 636km 32.61l -       5.13l
11.10.12 - 626km 31.73l -       5.07l
29.10.12 - 660km 38.08l -       5.77l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub