connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius II - Linéa Sol Pack IPA (2006)
 
Millésime août 2006  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 110 ch (4 CV) - 11.8 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur lpierrot (73) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 5.07 l/100km, sur 39514.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 6.76 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
31.10.09 68302km - 0.01l -       -
07.11.09 69117km 815km 43.96l 55.78€       5.39l
13.11.09 69959km 842km 40.92l 51.44€       4.86l
28.11.09 70717km 758km 37.69l 47.34€       4.97l
02.12.09 71300km   Pneus 527.12€    Changement de pneus: achats 4 pneu...
03.12.09 71431km 714km 40.42l 51.70€       5.66l
08.12.09 72193km 762km 42.86l 53.96€       5.62l
16.12.09 72940km 747km 35.12l 44.18€       4.70l
22.12.09 73582km 642km 42.23l 53.89€       6.58l
01.01.10 74254km 672km 38.61l 48.61€       5.75l
05.01.10 74928km 674km 36.49l 49.63€       5.41l
13.01.10 75529km 601km 38.52l 48.50€       6.41l
20.01.10 76274km 745km 42.94l 55.78€       5.76l
24.01.10 77005km 731km 41l 52.85€       5.61l
01.02.10 77732km 727km 42.27l 54.06€       5.81l
11.02.10 78485km 753km 41.42l 53.76€       5.50l
18.02.10 79253km 768km 40.48l 52.83€       5.27l
23.02.10 79958km 705km 38.7l 51.74€       5.49l
08.03.10 80674km 716km 38.55l 52.24€       5.38l
18.03.10 81510km 836km 43.72l 59.86€       5.23l
31.03.10 82391km 881km 43.83l 61.01€       4.98l
10.04.10 83209km 818km 42.53l 58.35€       5.20l
22.04.10 84087km 878km 41.2l 55.58€       4.69l
24.04.10 84217km   Pneus 66.00€    Changement de pneus (hiver => étÃ...
01.05.10 84926km 839km 41.68l 56.85€       4.97l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub