connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Ford -> Fiesta Modifier ce véhicule >>  
  Ford Fiesta 1.6 TDCI Econetic (2009)
 
Millésime septembre 2009  
Carburant Diesel
Puissance 90 ch (4 CV) - 11.6 kg/ch
Boite Manuelle, 5 vitesses
Carrosserie 5 portes
Utilisateur ced4s (92) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter

Commentaire de l'utilisateur :
Véhicule de fonction. Conduite en respectant quasiment systématiquement l'indicateur de passage de rapport. Pneus surgonflés. Déplacements en IDF, ou autoroute direction province.

 
 Consommation : 4.86 l/100km, sur 20580.00 km Graphiques de consommation
 Coût : --.--
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
29.12.09 5580km 562km 31.88l -       (5.67l)
07.01.10 6317km 737km 33.43l -       4.54l
20.01.10 7008km 691km 36.77l -       5.32l
04.02.10 7674km 666km 33.35l -       5.01l
06.02.10 8276km 602km 35.53l -       5.90l
12.02.10 8943km 667km 34.36l -       5.15l
15.02.10 9513km 570km 31.5l -       5.53l
23.02.10 10165km 652km 32.06l -       4.92l
02.03.10 10908km 743km 38.81l -       5.22l
06.03.10 11447km 539km 26.98l -       5.01l
16.03.10 12203km 756km 37.01l -       4.90l
01.04.10 12983km 780km 37.3l -       4.78l
01.04.10   Divers -    Vol des enjoliveurs...grrrr ! ils...
05.04.10 13669km 686km 34.62l -       5.05l
14.04.10 14446km 777km 36.4l -       4.68l
22.04.10 15236km 790km 37.7l -       4.77l
29.04.10 16037km 801km 36.26l -       4.53l
07.05.10 16636km 599km 27.3l -       4.56l
09.05.10 17338km 702km 37.17l -       5.29l
22.05.10 18062km 724km 33.15l -       4.58l
08.06.10 18864km 802km 37.53l -       4.68l
12.06.10 19615km 751km 36.83l -       4.90l
15.06.10 20050km   Entretien -    Révision des 20 000 km.
17.06.10 20422km 807km 38.23l -       4.74l
24.06.10 21182km 760km 36.04l -       4.74l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub