connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius 2 (2005)
 
Millésime décembre 2005  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 110 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur prius3 (CH)    

Commentaire de l'utilisateur :
En cliquant sur le nom d'utilisateur, regarder mes autres véhicules. La couleur Bronze, c'est la mienne

 
 Consommation : 5.14 l/100km, sur 52367.00 km Graphiques de consommation
 Coût : 9.01 CHF/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4|5 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
19.12.05 0km    -    
26.12.05 810km 810km 38.85l 62.16F       4.80l
02.01.06 1576km 766km 39.43l 61.91F       5.15l
09.01.06 2417km 841km 45.02l 72.03F       5.35l
20.01.06 3304km 887km 46.78l 76.25F       5.27l
31.01.06 4135km 831km 38.14l 62.17F       4.59l
10.02.06 4832km 697km 40.51l 66.03F       5.81l
21.02.06 5636km 804km 41l 66.01F       5.10l
23.02.06 5952km 316km 15.81l 25.45F       5.00l
11.03.06 6822km 870km 45.72l 72.24F       5.26l
17.03.06 7276km 454km 23.22l 37.38F       5.11l
23.03.06 7758km 482km 21.92l 35.73F       4.55l
31.03.06 8466km 708km 36.37l 60.01F       5.14l
13.04.06 9384km 918km 46.79l 80.01F       5.10l
21.04.06 9963km 579km 28l 49.00F       4.84l
28.04.06 10291km 328km 15.42l 26.99F       4.70l
05.05.06 10721km 430km 23.22l 40.64F       5.40l
12.05.06 11113km 392km 15.12l 26.01F       3.86l
29.05.06 12010km 897km 43.53l 74.00F       4.85l
09.06.06 12598km 588km 28.57l 50.00F       4.86l
20.06.06 13648km 1050km 46.29l 81.01F       4.41l
06.07.06 14701km 1053km 47.01l 83.21F       4.46l
19.07.06 15704km 1003km 41.22l 74.61F       4.11l
29.07.06 16587km 883km 43.97l 79.59F       4.98l
08.08.06 17646km 1059km 47.21l 85.45F       4.46l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub