connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Opel -> Calibra Modifier ce véhicule >>  
  Opel Calibra 2.0 16v (1996)
 
Millésime 1996  
Carburant Essence
Puissance 136 ch
Boite Manuelle, 5 vitesses
Carrosserie 3 portes
Utilisateur gmornet (35) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 8.01 l/100km, sur 30156.20 km Graphiques de consommation
 Coût : 10.51 €/100km en carburant
Pages:    |1|2|3|4|5 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
02.11.09 193534km 477.8km 40.66l 51.19€       (8.51l)
06.11.09 194091km 425.8km 37.69l 47.45€       partiel
09.11.09 194437km 424.8km 34.12l 42.96€       partiel
14.11.09 194893km 456km 40.36l 50.41€       8.58l
18.11.09 195450km 557km 45.85l 55.89€       partiel
27.11.09 196008km 558km 49.48l 62.30€       8.55l
03.12.09 - 365.8km 33.24l 42.18€       (9.09l)
11.12.09 - 600km 48.22l 60.23€       8.04l
25.12.09 - 448km 37.66l 46.47€       8.41l
28.12.09 - 442.7km 34.99l 43.35€       7.90l
01.01.10 - 335km 28.27l 35.31€       8.44l
02.01.10 - 549km 45.14l 56.15€       8.22l
04.01.10 199554km   Divers 70.00€    Contrôle technique. 1 défaut sa...
08.01.10 - 489km 44.34l 55.82€       9.07l
14.01.10 - 595km 49.14l 63.83€       8.26l
14.01.10 - 595km 49.14l 63.83€       8.26l
19.01.10 - 590km 49.51l 62.33€       8.39l
31.01.10 - 625.9km 49.58l 63.41€       7.92l
13.03.10 - 508km 43.87l 59.62€       8.64l
18.03.10 - 503km 42.55l 57.83€       8.46l
30.03.10 - 465km 42l 56.66€       9.03l
01.04.10 - 552km 40l 53.92€       7.25l
03.04.10 - 609km 47.03l 64.67€       7.72l
08.04.10 - 592km 46.63l 63.84€       7.88l
14.04.10 - 575km 45.01l 60.72€       7.83l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub