connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Nissan -> LEAF Modifier ce véhicule >>  
  Nissan Leaf Acenta 30 kWh (2016)
 
Millésime mars 2016  
Carburant Electricité
Puissance 109 ch (3 CV) - 18.1 kg/ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur fzik33 (33) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Nissan Leaf Acenta 30 kWh 
photos 1 photo.
 Consommation : 14.79 kWh/100km, sur 84876.80 km Graphiques de consommation
 Coût : 0.99 €/100km en carburant
Pages:  <<  |35|36|37|38|39 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
03.01.19 78474km 115.8km 16.75k 1.24€       14.46kWh
04.01.19 78570km 96.3km 16.75k 1.24€       17.39kWh
05.01.19 78667km 96.5km 16.75k 1.23€       partiel
07.01.19 78714km 47.1km 10.5k 0.77€       18.98kWh
08.01.19 78810km 96.5km 16.25k 1.21€       16.84kWh
09.01.19 78907km 96.5km 15.25k 1.15€       15.80kWh
10.01.19 79006km 99.7km 14.5k 1.09€       14.54kWh
11.01.19 79103km 96.3km 16.75k 1.24€       17.39kWh
12.01.19 79199km 96.2km 13.75k 1.01€       partiel
12.01.19 79227km 27.9km 6.75k 0.66€       16.52kWh
14.01.19 79315km 88km 14k 1.05€       15.91kWh
14.01.19 79369km 54.3km 4k 0.35€       partiel
15.01.19 79414km 44.4km 9.5k 0.72€       13.68kWh
16.01.19 79510km 96.4km 14k 1.05€       14.52kWh
17.01.19 79609km 98.6km 17.4k 1.35€       17.65kWh
18.01.19 79714km 105.7km 15.75k 1.19€       14.90kWh
19.01.19 79826km 112.2km 19.5k 1.43€       17.38kWh
20.01.19 79938km 111.3km 17.5k 1.29€       15.72kWh
22.01.19 80044km 106.4km 16.75k 1.24€       15.74kWh
22.01.19 80099km 54.4km 4.75k 0.01€       partiel
23.01.19 80143km 44.4km 10.25k 0.78€       15.18kWh
24.01.19 80240km 96.5km 15k 1.14€       15.54kWh
25.01.19 80339km 99.8km 16.5k 1.24€       16.53kWh
26.01.19 80442km 102.3km 14.75k 1.08€       14.42kWh
28.01.19 80574km 132.8km 20.25k 1.49€       15.25kWh
590 véhicules actifs
13173180km analysés
Affichez notre
bannière pub