connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Toyota -> Prius Modifier ce véhicule >>  
  Toyota Prius MG Dynamic (2009)
 
Millésime juillet 2009  
Carburant Elec. / Essence
Puissance 136 ch
Boite Auto. variation continue
Carrosserie 5 portes
Utilisateur anonyme (31) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
Toyota Prius MG Dynamic 
photos 1 photo.
 Consommation : 5.78 l/100km, sur 21512.40 km Graphiques de consommation
 Coût : --.--
Pages:    |1|2 
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
10.07.09 66km - 20l -       -
18.07.09 721km 655km 35.99l -       5.49l
28.07.09 1319km 597.9km 33.91l -       5.67l
05.08.09 2033km 713.3km 39l -       5.47l
14.08.09 2716km 683.2km 38.25l -       5.60l
18.08.09 3369km 653.2km 31.61l -       4.84l
28.08.09 4095km 725.3km 36.32l -       5.01l
05.09.09 4645km 550.3km 31.2l -       5.67l
12.09.09 5283km 638.2km 34.83l -       5.46l
19.09.09 5841km 557.6km 31.1l -       5.58l
25.09.09 6514km 673.7km 38.52l -       5.72l
03.10.09 7188km 673.2km 36.83l -       5.47l
09.10.09 7852km 664.6km 36.09l -       5.43l
19.10.09 8461km 608.1km 36l -       5.92l
27.10.09 9044km 583.7km 35.26l -       6.04l
03.11.09 9671km 626.6km 36.83l -       5.88l
12.11.09 10256km 584.5km 37.1l -       6.35l
24.11.09 10901km 645.2km 36.15l -       5.60l
02.12.09 - 650km 38.06l -       5.86l
10.12.09 12152km 605.8km 37.9l -       6.26l
18.12.09 12794km 642.2km 39.38l -       6.13l
02.01.10 13402km 607.6km 38.16l -       6.28l
11.01.10 14007km 604.8km 38.25l -       6.32l
18.01.10 14602km 595.3km 37.78l -       6.35l
27.01.10 15209km 607.3km 37.86l -       6.23l
590 véhicules actifs
13178548km analysés
Affichez notre
bannière pub