connexion Connexion utilisateur
 Identifiant
 Mot de passe
 Nouvel utilisateur ?   soumettre
   
  Accueil   Recherche   Votre compte   Aide   Nous contacter
  Recherche par constructeur :
  
  Recherche par mots-clés :
  
  Recherche par catégorie :
   Citadines
   Compactes
   Familiales / Routières
   Monospaces / Ludospaces
   Coupés / Cabriolets
   Sportives / Luxe
   4x4 / Utilitaires
   Hybrides / Electriques
   2-roues
Aidez-nous à maintenir et améliorer ce site web :
Donation
  Suppléments :
   Calcul de rentabilité
   Votre publicité sur le site
 
Opel -> Corsa Modifier ce véhicule >>  
  Opel Corsa 1.2 Essentia 3p (2009)
 
Millésime juin 2009  
Carburant Essence
Puissance 80 ch (5 CV) - 14.4 kg/ch
Boite Manuelle, 5 vitesses
Carrosserie 3 portes
Utilisateur anonyme (33) Envoyer un email à cet utilisateur Contacter
 Consommation : 6.04 l/100km, sur 8857.70 km Graphiques de consommation
 Coût : --.--
  
Date Kilométrage Distance Volume Coût Types de trajets Conduite Conso.  
17.10.09 5827km 562.1km 36.06l -       (6.42l)
31.10.09 6250km 426.1km 27.49l -       6.45l
13.11.09 6670km 421km 28.95l -       6.88l
16.06.12 - 520.4km 35.89l -       (6.90l)
23.06.12 - 426.3km 25.92l -       6.08l
02.07.12 - 567.8km 34.04l -       6.00l
11.07.12 - 670.2km 38.51l -       5.75l
18.07.12 - 403km 22.24l -       5.52l
29.07.12 - 699.2km 40.75l -       5.83l
05.08.12 - 604.7km 35.55l -       5.88l
09.08.12 - 330.2km 16.27l -       4.93l
14.08.12 - 525.8km 29.07l -       5.53l
25.08.12 - 640.9km 38.71l -       6.04l
05.09.12 - 664.5km 39.46l -       5.94l
16.09.12 - 320.3km 17.88l -       5.58l
08.10.12 - 527.9km 33.4l -       6.33l
27.10.12 - 537.4km 32.65l -       6.08l
18.11.12 - 636.8km 40.1l -       6.30l
23.12.12 - 455.6km 34.06l -       7.48l
589 véhicules actifs
13166697km analysés
Affichez notre
bannière pub